Срез измерений PM2.5
5.1 мкг/м³ · 180 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
5.1 мкг/м³ · 180 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #64197 | 1.0 | |
| SC #4921 | 1.5 | |
| SC #54983 | 1.1 | |
| SC #1735 | 0.2 | |
| SC #80748 | 0.2 | |
| SC #47239 | 1.6 | |
| SC #86575 | 465.9 | |
| SC #97499 | 0.3 | |
| Winsen (Luhe) / Borstel | 0.0 | |
| SC #14892 | 0.8 | |
| SC #7047 | 0.7 | |
| SC #7027 | 0.6 | |
| SC #5279 | 0.8 | |
| SC #20830 | 27.6 | |
| SC #29940 | 2.0 | |
| SC #55292 | 0.7 | |
| SC #2522 | 0.4 | |
| SC #13991 | 0.4 | |
| SC #12871 | 0.7 | |
| SC #16015 | 0.8 | |
| SC #98901 | 1.1 | |
| SC #4317 | 0.5 | |
| SC #10509 | 0.7 | |
| SC #14377 | 1.3 | |
| SC #86771 | 1.0 | |
| SC #37895 | 0.4 | |
| SC #91425 | 0.7 | |
| SC #16193 | 2.5 | |
| SC #60578 | 1.5 | |
| SC #5762 | 3.2 | |
| SC #22628 | 8.1 | |
| SC #92753 | 2.0 | |
| Hamburg Klein Borstel | 1.7 | |
| SC #32844 | 0.2 | |
| Hamburg Stellingen | 0.0 | |
| SC #17638 | 0.3 | |
| SC #3297 | 0.9 | |
| SC #82930 | 0.8 | |
| Minkenstieg | 0.0 | |
| SC #2548 | 0.1 | |
| SC #39958 | 0.3 | |
| SC #14736 | 0.1 | |
| Eißendorf | 0.0 | |
| SC #86221 | 0.1 | |
| SC #32707 | 1.6 | |
| SC #12597 | 1.7 | |
| SC #6282 | 2.1 | |
| SC #63971 | 0.2 | |
| SC #49532 | 0.7 | |
| SC #62790 | 0.8 | |
| SC #23743 | 0.1 | |
| SC #44165 | 1.1 | |
| SC #48735 | 22.4 | |
| Dägeling | 0.0 | |
| SC #39322 | 0.3 | |
| SC #71665 | 0.1 | |
| SC #13171 | 0.7 | |
| SC #31652 | 1.0 | |
| SC #6999 | 0.8 | |
| SC #100527 | 1.0 | |
| SC #20391 | 0.2 | |
| SC #23682 | 13.6 | |
| SC #86758 | 0.2 | |
| SC #26349 | 0.8 | |
| SC #87901 | 1.5 | |
| SC #100331 | 0.5 | |
| SC #100329 | 0.8 | |
| SC #97290 | 0.5 | |
| SC #4748 | 0.8 | |
| HHNiendorf01 | 2.0 | |
| SC #5742 | 0.8 | |
| Niedergeorgswerder | 0.0 | |
| SC #7205 | 0.9 | |
| SC #100016 | 0.8 | |
| SC #23573 | 0.8 | |
| SC #97482 | 0.2 | |
| SC #21012 | 6.5 | |
| SC #76626 | 0.6 | |
| SC #73550 | 11.6 | |
| SC #77089 | 0.4 | |
| SC #49195 | 0.7 | |
| SC #21780 | 0.5 | |
| SC #16286 | 0.6 | |
| SC #85332 | 1.4 | |
| SC #93440 | 1.5 | |
| SC #80383 | 21.1 | |
| SC #13805 | 1.0 | |
| SC #85962 | 0.8 | |
| SC #22270 | 0.3 | |
| SC #50319 | 0.9 | |
| SC #17844 | 4.0 | |
| SC #28613 | 0.8 | |
| SC #18748 | 19.5 | |
| SC #93372 | 1.8 | |
| SC #13571 | 0.7 | |
| SC #87574 | 0.3 | |
| SC #4074 | 2.7 | |
| SC #7308 | 2.4 | |
| SC #17201 | 0.7 | |
| SC #14748 | 0.8 | |
| SC #2624 | 0.9 | |
| SC #10872 | 0.3 | |
| SC #75542 | 0.2 | |
| SC #938 | 1.2 | |
| SC #64840 | 0.7 | |
| SC #5791 | 0.6 | |
| SC #2658 | 0.0 | |
| SC #28920 | 0.6 | |
| SC #78718 | 5.9 | |
| SC #65373 | 3.4 | |
| SC #13228 | 1.3 | |
| SC #39890 | 2.0 | |
| SC #39518 | 0.1 | |
| SC #91380 | 0.1 | |
| SC #85058 | 0.6 | |
| SC #3997 | 1.4 | |
| SC #23240 | 2.4 | |
| SC #3587 | 0.1 | |
| SC #31061 | 0.7 | |
| SC #78224 | 0.2 | |
| SC #3185 | 1.2 | |
| SC #87538 | 1.6 | |
| SC #13999 | 0.6 | |
| SC #26040 | 0.8 | |
| SC #4377 | 0.8 | |
| SC #7563 | 0.8 | |
| SC #52838 | 0.1 | |
| SC #94151 | 0.4 | |
| SC #77214 | 2.5 | |
| SC #11731 | 0.6 | |
| SC #29362 | 0.1 | |
| SC #7001 | 0.8 | |
| SC #20497 | 0.4 | |
| SC #94711 | 0.5 | |
| SC #18649 | 0.4 | |
| SC #4766 | 9.7 | |
| SC #2406 | 2.1 | |
| SC #55809 | 0.7 | |
| SC #75584 | 0.7 | |
| SC #78025 | 0.3 | |
| SC #5612 | 37.1 | |
| SC #49652 | 1.2 | |
| SC #75993 | 0.3 | |
| SC #3865 | 0.6 | |
| SC #12880 | 9.9 | |
| SC #7029 | 0.3 | |
| SC #12024 | 0.6 | |
| SC #15238 | 0.5 | |
| SC #17345 | 0.8 | |
| SC #100078 | 0.8 | |
| SC #87526 | 0.3 | |
| SC #8151 | 0.0 | |
| SC #8100 | 12.0 | |
| SC #55037 | 1.1 | |
| SC #21519 | 10.1 | |
| SC #94179 | 0.1 | |
| SC #5491 | 0.5 | |
| SC #11131 | 7.1 | |
| SC #56399 | 0.7 | |
| SC #15968 | 0.9 | |
| SC #39878 | 21.0 | |
| SC #82985 | 0.6 | |
| SC #20857 | 38.1 | |
| SC #77324 | 0.5 | |
| SC #5391 | 0.4 | |
| SC #545 | 1.1 | |
| SC #16119 | 1.9 | |
| SC #87966 | 0.5 | |
| SC #46140 | 1.0 | |
| SC #16171 | 19.5 | |
| SC #84277 | 0.1 | |
| SC #63205 | 0.3 | |
| SC #980 | 1.0 | |
| SC #44728 | 0.2 | |
| SC #88337 | 3.0 | |
| SC #39068 | 3.1 | |
| SC #37277 | 5.9 | |
| SC #98279 | 0.3 | |
| SC #20443 | 17.5 | |
| SC #82417 | 0.2 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных