Срез измерений PM2.5
8.6 мкг/м³ · 48 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
8.6 мкг/м³ · 48 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #75660 | 0.3 | |
| SC #7128 | 4.6 | |
| SC #26221 | 7.1 | |
| SC #20880 | 0.2 | |
| SC #19151 | 3.0 | |
| SC #24677 | 5.6 | |
| SC #25980 | 4.8 | |
| SC #88984 | 6.1 | |
| SC #5606 | 7.7 | |
| SC #32333 | 0.4 | |
| SC #78744 | 1.7 | |
| SC #47806 | 5.1 | |
| SC #84412 | 1.8 | |
| SC #13291 | 5.3 | |
| SC #98211 | 2.1 | |
| SC #33094 | 8.0 | |
| SC #76079 | 6.1 | |
| SC #74084 | 4.2 | |
| SC #83616 | 4.5 | |
| SC #13862 | 6.4 | |
| SC #43744 | 6.3 | |
| SC #9997 | 167.7 | |
| SC #29800 | 0.0 | |
| SC #20890 | 5.1 | |
| SC #24383 | 2.4 | |
| SC #75459 | 4.9 | |
| SC #21107 | 7.0 | |
| SC #76200 | 7.1 | |
| SC #67162 | 5.6 | |
| SC #29548 | 24.7 | |
| SC #11854 | 6.7 | |
| SC #11616 | 6.0 | |
| SC #80981 | 0.7 | |
| SC #34144 | 0.0 | |
| SC #80512 | 0.8 | |
| SC #19814 | 12.1 | |
| SC #89178 | 4.9 | |
| SC #81330 | 1.8 | |
| SC #1721 | 3.8 | |
| SC #16845 | 5.6 | |
| SC #31206 | 4.3 | |
| SC #38210 | 5.8 | |
| SC #86471 | 8.2 | |
| SC #6757 | 19.4 | |
| SC #31764 | 6.0 | |
| SC #54919 | 1.5 | |
| SC #75479 | 3.3 | |
| SC #92981 | 3.9 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных