Срез измерений PM2.5
4.3 мкг/м³ · 275 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуБолгария
4.3 мкг/м³ · 275 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #13028 | 2.2 | |
| SC #95429 | 3.0 | |
| SC #77627 | 2.5 | |
| SC #90044 | 2.8 | |
| SC #77701 | 2.5 | |
| SC #78834 | 3.0 | |
| SC #8542 | 2.4 | |
| SC #43232 | 2.2 | |
| SC #30450 | 3.4 | |
| SC #71806 | 2.0 | |
| SC #84713 | 1.9 | |
| SC #9234 | 2.0 | |
| SC #20621 | 3.1 | |
| SC #54615 | 0.1 | |
| SC #98334 | 3.4 | |
| SC #6392 | 2.4 | |
| SC #70126 | 3.7 | |
| SC #6346 | 4.1 | |
| SC #58878 | 2.4 | |
| SC #84197 | 1.7 | |
| SC #11332 | 2.4 | |
| SC #61291 | 1.9 | |
| SC #24277 | 3.5 | |
| SC #84674 | 1.4 | |
| SC #41269 | 2.1 | |
| SC #24273 | 4.3 | |
| SC #91614 | 1.8 | |
| SC #77832 | 2.6 | |
| SC #77699 | 11.6 | |
| SC #6149 | 3.7 | |
| SC #98572 | 3.5 | |
| SC #87807 | 0.1 | |
| SC #77287 | 0.3 | |
| SC #11123 | 1.8 | |
| SC #3967 | 2.1 | |
| SC #41689 | 2.5 | |
| SC #88716 | 2.5 | |
| SC #78491 | 3.3 | |
| SC #39300 | 2.5 | |
| SC #49544 | 2.4 | |
| SC #95922 | 3.8 | |
| SC #91581 | 2.8 | |
| SC #84871 | 5.1 | |
| SC #85047 | 2.7 | |
| SC #20298 | 3.1 | |
| SC #51436 | 1.3 | |
| SC #8279 | 3.3 | |
| SC #89214 | 2.3 | |
| SC #29196 | 3.9 | |
| SC #76669 | 3.3 | |
| SC #70071 | 1.9 | |
| SC #92484 | 0.0 | |
| SC #90439 | 1.6 | |
| SC #90072 | 1.8 | |
| SC #85385 | 2.0 | |
| SC #72713 | 2.4 | |
| SC #92562 | 1.4 | |
| SC #90629 | 2.6 | |
| SC #7181 | 2.6 | |
| SC #20008 | 1.8 | |
| SC #91495 | 3.8 | |
| SC #75720 | 2.2 | |
| SC #12790 | 2.3 | |
| SC #23163 | 6.4 | |
| SC #89881 | 2.1 | |
| SC #6673 | 1.3 | |
| SC #12792 | 3.0 | |
| SC #84868 | 2.2 | |
| SC #86737 | 1.3 | |
| SC #2888 | 4.8 | |
| SC #56319 | 5.4 | |
| SC #9773 | 2.2 | |
| SC #23175 | 1.5 | |
| SC #90416 | 3.6 | |
| SC #13040 | 3.2 | |
| SC #53929 | 1.9 | |
| SC #91569 | 4.2 | |
| SC #59279 | 2.8 | |
| SC #91228 | 2.5 | |
| SC #33979 | 6.0 | |
| SC #24873 | 3.3 | |
| SC #35777 | 1.1 | |
| SC #100729 | 3.4 | |
| SC #70999 | 2.5 | |
| SC #11334 | 2.3 | |
| SC #10461 | 2.9 | |
| SC #86911 | 401.1 | |
| SC #78091 | 4.1 | |
| SC #30926 | 2.0 | |
| SC #55423 | 2.6 | |
| SC #35516 | 2.4 | |
| SC #77623 | 4.9 | |
| SC #20611 | 2.8 | |
| SC #20110 | 0.2 | |
| SC #97586 | 3.7 | |
| SC #84666 | 0.6 | |
| SC #76435 | 4.1 | |
| SC #41685 | 0.7 | |
| SC #64777 | 5.5 | |
| SC #98773 | 2.3 | |
| SC #12625 | 0.3 | |
| SC #9689 | 3.9 | |
| SC #56830 | 2.2 | |
| SC #51082 | 1.8 | |
| SC #62204 | 3.6 | |
| SC #78148 | 4.5 | |
| SC #64667 | 1.6 | |
| SC #67223 | 0.1 | |
| SC #12788 | 0.3 | |
| SC #95552 | 1.5 | |
| SC #79076 | 3.0 | |
| SC #20896 | 6.5 | |
| SC #33405 | 4.0 | |
| SC #85007 | 1.1 | |
| SC #56752 | 4.9 | |
| SC #89948 | 2.2 | |
| SC #91501 | 4.6 | |
| SC #42704 | 3.0 | |
| SC #79243 | 3.2 | |
| SC #20619 | 21.2 | |
| SC #89950 | 2.9 | |
| SC #52104 | 0.3 | |
| SC #62696 | 2.8 | |
| SC #9720 | 2.8 | |
| SC #30527 | 0.2 | |
| SC #41233 | 2.5 | |
| SC #51973 | 2.1 | |
| SC #65636 | 0.4 | |
| SC #92840 | 2.0 | |
| SC #3831 | 3.0 | |
| SC #36935 | 3.7 | |
| SC #92679 | 2.5 | |
| SC #92628 | 1.8 | |
| SC #84329 | 2.1 | |
| SC #77040 | 0.7 | |
| SC #78139 | 1.6 | |
| SC #69369 | 2.7 | |
| SC #84860 | 1.8 | |
| SC #97675 | 0.0 | |
| SC #85196 | 3.6 | |
| SC #10651 | 0.1 | |
| SC #10126 | 2.5 | |
| SC #35841 | 0.5 | |
| SC #13125 | 2.5 | |
| SC #6127 | 2.3 | |
| SC #89386 | 3.5 | |
| SC #85648 | 2.8 | |
| SC #84295 | 1.4 | |
| SC #89210 | 3.0 | |
| SC #6131 | 4.3 | |
| SC #97303 | 1.9 | |
| SC #23658 | 0.3 | |
| SC #67692 | 0.9 | |
| SC #13208 | 1.8 | |
| SC #7767 | 1.8 | |
| SC #37227 | 2.4 | |
| SC #6527 | 3.5 | |
| SC #40204 | 2.1 | |
| SC #53040 | 2.1 | |
| SC #84776 | 2.7 | |
| SC #97149 | 2.5 | |
| SC #10939 | 0.4 | |
| SC #17308 | 5.9 | |
| SC #6135 | 4.4 | |
| SC #94741 | 1.3 | |
| SC #89405 | 2.5 | |
| SC #89310 | 1.6 | |
| SC #92525 | 2.2 | |
| SC #9461 | 3.0 | |
| SC #69154 | 10.1 | |
| SC #68664 | 1.0 | |
| SC #7917 | 2.7 | |
| SC #39936 | 3.5 | |
| SC #66569 | 2.8 | |
| SC #89439 | 4.5 | |
| SC #82372 | 0.1 | |
| SC #85986 | 2.2 | |
| SC #66955 | 0.3 | |
| SC #3095 | 3.8 | |
| SC #6348 | 2.4 | |
| SC #10096 | 3.4 | |
| SC #9260 | 0.7 | |
| SC #90042 | 1.2 | |
| SC #89672 | 2.9 | |
| SC #11877 | 2.3 | |
| SC #11010 | 0.8 | |
| SC #34505 | 1.4 | |
| SC #96977 | 2.3 | |
| SC #90432 | 1.6 | |
| SC #41687 | 1.5 | |
| SC #78167 | 21.0 | |
| SC #27059 | 2.2 | |
| SC #62937 | 2.9 | |
| SC #8076 | 0.4 | |
| SC #86047 | 1.8 | |
| SC #12474 | 3.1 | |
| SC #37725 | 2.7 | |
| SC #62929 | 1.5 | |
| SC #58782 | 1.8 | |
| SC #8048 | 3.3 | |
| SC #79084 | 0.1 | |
| SC #38087 | 0.9 | |
| SC #78384 | 10.4 | |
| SC #9675 | 1.7 | |
| SC #42118 | 0.8 | |
| SC #90196 | 2.1 | |
| SC #90024 | 2.8 | |
| SC #85137 | 2.6 | |
| SC #99881 | 3.2 | |
| SC #19760 | 0.1 | |
| SC #99067 | 2.0 | |
| SC #92630 | 1.4 | |
| SC #11338 | 2.4 | |
| SC #13032 | 3.6 | |
| SC #10945 | 3.2 | |
| SC #85457 | 1.9 | |
| SC #7334 | 2.0 | |
| SC #35879 | 2.7 | |
| SC #98883 | 12.9 | |
| SC #94936 | 2.4 | |
| SC #85958 | 2.1 | |
| SC #85393 | 3.6 | |
| SC #69175 | 3.2 | |
| SC #40591 | 3.2 | |
| SC #36645 | 2.9 | |
| SC #51469 | 1.0 | |
| SC #92695 | 2.4 | |
| SC #61127 | 1.0 | |
| SC #90776 | 2.0 | |
| SC #8482 | 1.9 | |
| SC #21091 | 3.1 | |
| SC #52722 | 2.1 | |
| SC #66624 | 3.4 | |
| SC #29984 | 3.4 | |
| SC #77246 | 3.6 | |
| SC #13026 | 3.4 | |
| SC #90341 | 2.8 | |
| SC #86321 | 2.3 | |
| SC #71679 | 4.8 | |
| SC #12218 | 2.3 | |
| SC #6533 | 2.3 | |
| SC #7833 | 1.0 | |
| SC #100660 | 5.2 | |
| SC #42006 | 2.3 | |
| SC #97311 | 3.5 | |
| SC #93771 | 2.5 | |
| SC #88817 | 3.5 | |
| SC #12076 | 2.9 | |
| SC #11807 | 6.4 | |
| SC #8755 | 1.8 | |
| SC #85867 | 2.0 | |
| SC #16792 | 2.3 | |
| SC #35990 | 10.9 | |
| SC #10715 | 2.6 | |
| SC #8919 | 1.3 | |
| SC #65831 | 2.8 | |
| SC #6937 | 3.0 | |
| SC #43016 | 0.4 | |
| SC #6089 | 0.4 | |
| SC #38515 | 8.7 | |
| SC #40244 | 1.3 | |
| SC #3101 | 5.2 | |
| SC #70452 | 13.1 | |
| SC #93909 | 4.8 | |
| SC #8046 | 3.1 | |
| SC #46561 | 2.6 | |
| SC #100446 | 3.3 | |
| SC #38283 | 2.1 | |
| SC #18136 | 2.3 | |
| SC #35249 | 4.1 | |
| SC #96762 | 2.8 | |
| SC #3177 | 0.7 | |
| SC #6344 | 2.3 | |
| SC #15194 | 3.0 | |
| SC #71570 | 1.6 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных