Срез измерений PM2.5
13.5 мкг/м³ · 41 датчик
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуБельгия
13.5 мкг/м³ · 41 датчик
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #95546 | 16.2 | |
| SC #95182 | 19.5 | |
| SC #55607 | 13.1 | |
| SC #95387 | 18.6 | |
| SC #95164 | 14.2 | |
| SC #95168 | 5.8 | |
| SC #95172 | 18.8 | |
| SC #56860 | 13.6 | |
| SC #48945 | 21.1 | |
| SC #21046 | 10.1 | |
| SC #13445 | 47.9 | |
| SC #95178 | 11.8 | |
| SC #63280 | 9.7 | |
| SC #86005 | 7.6 | |
| SC #72356 | 15.0 | |
| SC #13959 | 13.9 | |
| SC #81135 | 17.7 | |
| SC #95170 | 5.5 | |
| SC #31798 | 3.8 | |
| SC #32734 | 19.0 | |
| SC #95176 | 0.1 | |
| SC #65561 | 14.9 | |
| SC #22778 | 30.1 | |
| SC #95186 | 15.5 | |
| SC #31210 | 13.7 | |
| SC #79005 | 5.5 | |
| SC #21018 | 15.0 | |
| SC #80177 | 6.9 | |
| SC #95184 | 16.1 | |
| SC #31220 | 13.0 | |
| SC #27543 | 10.8 | |
| SC #29746 | 0.1 | |
| SC #74521 | 10.0 | |
| SC #92537 | 9.8 | |
| SC #82386 | 7.5 | |
| SC #94869 | 18.0 | |
| SC #62907 | 15.4 | |
| SC #95166 | 9.6 | |
| SC #36715 | 18.4 | |
| SC #77828 | 17.9 | |
| SC #22774 | 2.5 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных