Срез измерений PM2.5
1.7 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуБельгия
1.7 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #53409 | 0.1 | |
| SC #22634 | 2.5 | |
| SC #43608 | 6.1 | |
| SC #71858 | 9.4 | |
| SC #95116 | 1.3 | |
| SC #63853 | 1.9 | |
| SC #20669 | 1.0 | |
| SC #10787 | 0.0 | |
| SC #17794 | 7.8 | |
| SC #35602 | 2.2 | |
| SC #34509 | 1.2 | |
| SC #48399 | 0.5 | |
| SC #10191 | 1.7 | |
| SC #7899 | 2.0 | |
| SC #95106 | 1.9 | |
| SC #10761 | 1.4 | |
| SC #20124 | 1.3 | |
| SC #66048 | 1.5 | |
| SC #95100 | 1.9 | |
| SC #30384 | 0.8 | |
| SC #95607 | 0.8 | |
| SC #95681 | 0.7 | |
| SC #95619 | 1.4 | |
| SC #95678 | 1.1 | |
| SC #21591 | 3.0 | |
| SC #27535 | 1.2 | |
| SC #21486 | 0.0 | |
| SC #28156 | 1.6 | |
| SC #23288 | 0.1 | |
| SC #34138 | 1.2 | |
| SC #20711 | 2.5 | |
| SC #27525 | 0.2 | |
| SC #13895 | 1.1 | |
| SC #13147 | 0.0 | |
| SC #23517 | 0.0 | |
| SC #18997 | 0.6 | |
| SC #90081 | 0.3 | |
| SC #95250 | 1.1 | |
| SC #55853 | 1.4 | |
| SC #95622 | 1.0 | |
| SC #19436 | 1.1 | |
| SC #47691 | 0.9 | |
| SC #95974 | 1.3 | |
| SC #20283 | 1.4 | |
| SC #96405 | 1.0 | |
| SC #22034 | 1.0 | |
| SC #20749 | 0.3 | |
| SC #14516 | 0.2 | |
| SC #90669 | 2.1 | |
| SC #13897 | 0.0 | |
| SC #95610 | 0.3 | |
| SC #95675 | 1.0 | |
| SC #22681 | 0.0 | |
| SC #19221 | 1.6 | |
| SC #42942 | 1.5 | |
| SC #24157 | 1.0 | |
| SC #86552 | 0.9 | |
| SC #86508 | 1.1 | |
| SC #2390 | 0.6 | |
| SC #13353 | 0.1 | |
| SC #32938 | 2.3 | |
| SC #23571 | 1.9 | |
| SC #95670 | 1.4 | |
| SC #15490 | 0.2 | |
| SC #39986 | 1.5 | |
| SC #22490 | 1.3 | |
| SC #23539 | 0.6 | |
| SC #95132 | 1.1 | |
| SC #95112 | 1.1 | |
| SC #27159 | 1.2 | |
| SC #98449 | 1.2 | |
| SC #95200 | 1.2 | |
| SC #30102 | 27.8 | |
| SC #23782 | 0.1 | |
| SC #34136 | 0.8 | |
| SC #20657 | 14.0 | |
| SC #27406 | 0.7 | |
| SC #21337 | 2.0 | |
| SC #89510 | 2.0 | |
| SC #22129 | 1.1 | |
| SC #24151 | 1.0 | |
| SC #43678 | 2.1 | |
| SC #95104 | 1.2 | |
| SC #25409 | 1.9 | |
| SC #23596 | 0.2 | |
| SC #95108 | 1.4 | |
| SC #22435 | 0.1 | |
| SC #38972 | 0.4 | |
| SC #27796 | 1.8 | |
| SC #34808 | 2.7 | |
| SC #91535 | 0.9 | |
| SC #23826 | 0.3 | |
| SC #31280 | 0.3 | |
| SC #20069 | 1.7 | |
| SC #95977 | 1.1 | |
| SC #19537 | 0.2 | |
| SC #16300 | 1.0 | |
| SC #91832 | 2.2 | |
| SC #76844 | 1.1 | |
| SC #14474 | 2.0 | |
| SC #25651 | 0.2 | |
| SC #27979 | 2.0 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных