Срез измерений PM2.5
11.8 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуБельгия
11.8 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #22435 | 0.1 | |
| SC #95132 | 17.1 | |
| SC #95112 | 14.6 | |
| SC #7899 | 8.3 | |
| SC #16300 | 0.0 | |
| SC #20669 | 10.9 | |
| SC #95106 | 14.6 | |
| SC #34509 | 10.8 | |
| SC #90081 | 14.9 | |
| SC #22129 | 5.4 | |
| SC #23596 | 0.1 | |
| SC #95104 | 20.9 | |
| SC #95100 | 18.6 | |
| SC #66048 | 18.7 | |
| SC #10787 | 0.1 | |
| SC #76844 | 4.4 | |
| SC #42942 | 12.5 | |
| SC #20283 | 28.6 | |
| SC #71858 | 22.2 | |
| SC #27406 | 6.9 | |
| SC #28156 | 4.6 | |
| SC #95681 | 7.3 | |
| SC #39986 | 29.5 | |
| SC #95607 | 18.8 | |
| SC #95610 | 1.8 | |
| SC #31280 | 0.7 | |
| SC #13897 | 0.0 | |
| SC #21591 | 11.0 | |
| SC #27535 | 12.9 | |
| SC #34136 | 2.4 | |
| SC #22490 | 24.0 | |
| SC #21486 | 0.7 | |
| SC #24157 | 27.2 | |
| SC #14516 | 0.9 | |
| SC #95108 | 22.5 | |
| SC #22034 | 6.9 | |
| SC #96405 | 9.2 | |
| SC #32938 | 15.1 | |
| SC #19537 | 0.1 | |
| SC #95192 | 9.5 | |
| SC #18997 | 5.0 | |
| SC #22681 | 0.1 | |
| SC #22634 | 17.2 | |
| SC #48399 | 9.1 | |
| SC #95128 | 20.5 | |
| SC #20124 | 14.1 | |
| SC #43608 | 82.2 | |
| SC #23288 | 0.3 | |
| SC #20711 | 12.8 | |
| SC #25651 | 1.9 | |
| SC #38972 | 4.7 | |
| SC #23782 | 0.0 | |
| SC #20069 | 12.3 | |
| SC #17794 | 10.3 | |
| SC #89510 | 10.4 | |
| SC #55853 | 8.0 | |
| SC #23571 | 2.1 | |
| SC #35602 | 14.9 | |
| SC #2390 | 0.8 | |
| SC #34808 | 18.2 | |
| SC #86508 | 12.9 | |
| SC #95628 | 6.0 | |
| SC #90669 | 16.5 | |
| SC #20657 | 17.5 | |
| SC #14474 | 24.0 | |
| SC #10761 | 20.2 | |
| SC #30102 | 31.7 | |
| SC #47691 | 8.0 | |
| SC #24151 | 7.2 | |
| SC #19221 | 16.2 | |
| SC #30384 | 4.9 | |
| SC #43678 | 21.8 | |
| SC #95675 | 5.7 | |
| SC #13147 | 1.1 | |
| SC #95974 | 17.8 | |
| SC #26243 | 25.9 | |
| SC #91832 | 8.6 | |
| SC #34138 | 18.6 | |
| SC #27796 | 11.2 | |
| SC #23826 | 0.2 | |
| SC #95116 | 4.5 | |
| SC #10191 | 5.7 | |
| SC #91535 | 16.9 | |
| SC #95622 | 3.1 | |
| SC #19436 | 15.8 | |
| SC #95678 | 13.2 | |
| SC #95670 | 14.2 | |
| SC #95200 | 16.7 | |
| SC #21337 | 23.3 | |
| SC #13895 | 18.3 | |
| SC #95625 | 17.7 | |
| SC #95977 | 8.2 | |
| SC #95619 | 7.6 | |
| SC #95250 | 11.3 | |
| SC #25409 | 25.4 | |
| SC #86552 | 8.5 | |
| SC #63853 | 21.4 | |
| SC #27525 | 0.2 | |
| SC #27159 | 9.3 | |
| SC #27979 | 9.4 | |
| SC #20749 | 0.4 | |
| SC #13353 | 0.0 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных