Срез измерений PM2.5
1.3 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
1.3 мкг/м³ · 102 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #4084 | 0.9 | |
| SC #93075 | 0.9 | |
| SC #72891 | 0.3 | |
| SC #86384 | 0.5 | |
| SC #18783 | 0.3 | |
| SC #83433 | 1.7 | |
| SC #97654 | 1.5 | |
| SC #99261 | 1.6 | |
| SC #86177 | 0.9 | |
| SC #63788 | 1.5 | |
| SC #99021 | 2.6 | |
| SC #99035 | 1.7 | |
| SC #63040 | 1.1 | |
| SC #99267 | 1.3 | |
| SC #49974 | 0.9 | |
| SC #99033 | 1.2 | |
| SC #90351 | 0.9 | |
| SC #5042 | 1.8 | |
| SC #93077 | 1.0 | |
| SC #99110 | 1.2 | |
| SC #74793 | 0.6 | |
| SC #99051 | 1.8 | |
| SC #20095 | 12.5 | |
| SC #37959 | 1.4 | |
| SC #46439 | 0.8 | |
| SC #89381 | 1.0 | |
| SC #91128 | 0.8 | |
| SC #98489 | 0.0 | |
| SC #2646 | 1.4 | |
| SC #51304 | 1.5 | |
| SC #83449 | 4.2 | |
| SC #15480 | 0.3 | |
| SC #71503 | 0.9 | |
| SC #18580 | 0.0 | |
| SC #99045 | 1.3 | |
| SC #87816 | 1.4 | |
| SC #91159 | 0.7 | |
| SC #99037 | 1.3 | |
| SC #99187 | 0.0 | |
| SC #81685 | 0.8 | |
| SC #97690 | 1.2 | |
| SC #14732 | 1.3 | |
| SC #3601 | 0.7 | |
| SC #94108 | 1.9 | |
| SC #99082 | 1.3 | |
| SC #79410 | 0.8 | |
| SC #99197 | 1.3 | |
| SC #99124 | 1.7 | |
| SC #99263 | 1.9 | |
| SC #99086 | 1.8 | |
| SC #99055 | 1.7 | |
| SC #99015 | 1.8 | |
| SC #96842 | 1.2 | |
| SC #68617 | 0.5 | |
| SC #99078 | 1.0 | |
| SC #100604 | 1.2 | |
| SC #99041 | 2.2 | |
| SC #32834 | 1.2 | |
| SC #99814 | 3.0 | |
| SC #54193 | 0.7 | |
| SC #24503 | 0.4 | |
| SC #98493 | 1.4 | |
| SC #99153 | 1.1 | |
| SC #97633 | 1.6 | |
| SC #53947 | 0.7 | |
| SC #99149 | 1.3 | |
| SC #99017 | 1.8 | |
| SC #3677 | 1.2 | |
| SC #99122 | 1.4 | |
| SC #85542 | 0.1 | |
| SC #100012 | 1.8 | |
| SC #99215 | 1.8 | |
| SC #98465 | 1.4 | |
| SC #14316 | 0.8 | |
| SC #22644 | 0.5 | |
| SC #97665 | 1.1 | |
| SC #79279 | 0.4 | |
| SC #99181 | 1.4 | |
| SC #83461 | 2.6 | |
| SC #99031 | 1.2 | |
| SC #99039 | 1.8 | |
| SC #61096 | 0.3 | |
| SC #72132 | 0.5 | |
| SC #69367 | 0.6 | |
| SC #3613 | 1.4 | |
| SC #99161 | 3.6 | |
| SC #83649 | 0.1 | |
| SC #28343 | 0.4 | |
| SC #1837 | 1.0 | |
| SC #33301 | 0.5 | |
| SC #99019 | 1.9 | |
| SC #99080 | 1.5 | |
| SC #98481 | 1.4 | |
| SC #98473 | 2.0 | |
| SC #49472 | 0.4 | |
| SC #97663 | 2.6 | |
| SC #99088 | 0.9 | |
| SC #27704 | 0.0 | |
| SC #99362 | 1.2 | |
| SC #99047 | 1.2 | |
| SC #3155 | 0.8 | |
| SC #93362 | 1.0 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных