Срез измерений PM2.5
12.2 мкг/м³ · 49 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуБолгария
12.2 мкг/м³ · 49 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #35685 | 3.5 | |
| SC #32874 | 2.4 | |
| SC #10463 | 2.7 | |
| SC #28629 | 2.2 | |
| SC #71146 | 460.6 | |
| SC #7375 | 2.1 | |
| SC #9888 | 2.5 | |
| SC #7104 | 4.3 | |
| SC #96933 | 1.3 | |
| SC #86683 | 2.2 | |
| SC #64615 | 4.6 | |
| SC #97484 | 3.3 | |
| SC #88894 | 2.3 | |
| SC #8319 | 3.9 | |
| SC #72045 | 2.8 | |
| SC #73869 | 3.5 | |
| SC #70342 | 2.4 | |
| SC #6531 | 0.8 | |
| SC #96504 | 4.5 | |
| SC #10947 | 2.4 | |
| SC #90473 | 1.4 | |
| SC #71923 | 2.6 | |
| SC #50405 | 3.3 | |
| SC #97650 | 1.0 | |
| SC #71148 | 4.1 | |
| SC #6852 | 2.4 | |
| SC #5754 | 2.8 | |
| SC #66533 | 2.5 | |
| SC #62537 | 0.1 | |
| SC #65855 | 1.8 | |
| SC #20894 | 1.6 | |
| SC #92457 | 3.2 | |
| SC #95346 | 1.9 | |
| SC #93542 | 0.8 | |
| SC #82495 | 3.1 | |
| SC #98143 | 5.8 | |
| SC #92579 | 2.0 | |
| SC #8572 | 5.9 | |
| SC #85013 | 4.6 | |
| SC #78005 | 2.5 | |
| SC #7017 | 1.9 | |
| SC #96939 | 4.8 | |
| SC #18526 | 4.4 | |
| SC #65174 | 3.0 | |
| SC #10667 | 2.0 | |
| SC #80233 | 4.6 | |
| SC #48951 | 1.6 | |
| SC #8050 | 4.2 | |
| SC #71150 | 4.2 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных