PM2.5 observation snapshot
2.0 µg/m³ · 194 sensors
Prepared:
Values refer to the stated observation times. Open the map for the latest readings.
Open mapGermany
2.0 µg/m³ · 194 sensors
Prepared:
Values refer to the stated observation times. Open the map for the latest readings.
Open map| Sensor | PM2.5 (µg/m³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #92819 | 0.0 | |
| SC #3491 | 3.7 | |
| SC #18879 | 0.3 | |
| SC #85556 | 0.9 | |
| SC #45774 | 10.0 | |
| SC #13368 | 0.7 | |
| SC #18376 | 0.1 | |
| SC #60516 | 0.1 | |
| SC #87630 | 0.8 | |
| SC #53931 | 0.6 | |
| SC #47575 | 0.5 | |
| SC #1376 | 0.8 | |
| SC #72235 | 0.3 | |
| SC #99839 | 0.7 | |
| SC #21448 | 0.3 | |
| SC #21334 | 0.0 | |
| SC #5710 | 57.4 | |
| SC #73127 | 0.8 | |
| SC #100735 | 0.4 | |
| SC #8562 | 61.0 | |
| SC #57233 | 0.4 | |
| SC #62896 | 0.7 | |
| SC #15563 | 0.4 | |
| SC #13197 | 0.8 | |
| SC #87879 | 1.8 | |
| SC #86868 | 0.2 | |
| SC #86086 | 1.0 | |
| SC #26951 | 0.3 | |
| SC #5040 | 1.6 | |
| SC #22184 | 0.5 | |
| SC #33796 | 0.3 | |
| SC #97450 | 0.4 | |
| SC #8464 | 0.3 | |
| SC #91390 | 0.2 | |
| SC #2119 | 1.1 | |
| SC #3755 | 0.7 | |
| SC #8675 | 1.1 | |
| SC #43626 | 0.7 | |
| SC #52480 | 1.1 | |
| SC #18983 | 0.0 | |
| SC #31298 | 0.1 | |
| SC #93082 | 0.3 | |
| SC #77178 | 0.4 | |
| SC #3355 | 1.6 | |
| SC #84347 | 13.2 | |
| SC #50549 | 1.2 | |
| SC #26365 | 0.1 | |
| SC #68686 | 0.1 | |
| SC #20826 | 0.3 | |
| SC #15317 | 0.3 | |
| SC #88152 | 1.3 | |
| SC #77615 | 0.4 | |
| SC #4961 | 1.1 | |
| SC #18917 | 0.6 | |
| SC #80243 | 0.1 | |
| SC #89586 | 0.3 | |
| SC #40807 | 0.1 | |
| SC #56680 | 1.3 | |
| SC #89117 | 0.3 | |
| SC #2129 | 0.7 | |
| SC #78143 | 0.3 | |
| SC #87763 | 0.3 | |
| SC #12171 | 0.3 | |
| SC #33698 | 0.3 | |
| SC #93573 | 0.0 | |
| SC #8654 | 0.6 | |
| SC #94246 | 0.2 | |
| SC #80508 | 0.6 | |
| SC #85498 | 0.4 | |
| SC #69008 | 0.4 | |
| SC #13849 | 25.2 | |
| SC #20695 | 0.9 | |
| SC #12762 | 0.8 | |
| SC #85676 | 0.8 | |
| SC #81508 | 0.3 | |
| SC #27812 | 0.5 | |
| SC #70607 | 0.6 | |
| SC #25211 | 0.9 | |
| SC #25758 | 0.3 | |
| SC #96072 | 0.8 | |
| SC #44842 | 0.0 | |
| SC #9409 | 0.2 | |
| SC #38174 | 0.3 | |
| SC #72203 | 0.5 | |
| SC #88808 | 0.1 | |
| SC #92711 | 0.2 | |
| SC #5706 | 0.6 | |
| SC #96546 | 0.3 | |
| SC #5026 | 1.4 | |
| SC #18433 | 0.8 | |
| SC #20861 | 0.5 | |
| SC #37517 | 0.4 | |
| SC #20972 | 1.3 | |
| SC #90248 | 3.1 | |
| SC #74789 | 0.2 | |
| SC #35795 | 0.4 | |
| SC #16472 | 1.5 | |
| SC #34757 | 0.3 | |
| SC #97233 | 0.0 | |
| SC #10162 | 0.9 | |
| SC #84379 | 14.2 | |
| SC #36091 | 0.2 | |
| SC #85065 | 0.1 | |
| SC #70903 | 0.3 | |
| SC #23472 | 3.4 | |
| SC #51616 | 0.2 | |
| SC #17686 | 0.6 | |
| SC #43337 | 0.7 | |
| SC #3036 | 5.9 | |
| SC #22826 | 0.7 | |
| SC #35807 | 0.3 | |
| SC #29024 | 1.0 | |
| SC #93671 | 0.4 | |
| SC #25331 | 0.1 | |
| SC #51354 | 1.2 | |
| SC #83560 | 1.1 | |
| SC #51034 | 0.4 | |
| SC #94066 | 0.4 | |
| SC #1847 | 0.6 | |
| SC #95422 | 0.6 | |
| SC #16593 | 0.3 | |
| SC #9304 | 1.1 | |
| SC #13588 | 0.7 | |
| SC #31204 | 0.4 | |
| SC #18796 | 10.2 | |
| SC #28489 | 0.7 | |
| SC #94242 | 0.3 | |
| SC #93531 | 0.5 | |
| SC #5355 | 0.6 | |
| SC #325 | 0.9 | |
| SC #72065 | 69.3 | |
| SC #28359 | 0.2 | |
| SC #27702 | 0.4 | |
| SC #45762 | 0.2 | |
| SC #80322 | 0.4 | |
| SC #2123 | 0.6 | |
| SC #1412 | 1.2 | |
| SC #9767 | 0.4 | |
| SC #65667 | 0.5 | |
| SC #91353 | 0.0 | |
| SC #12603 | 0.7 | |
| SC #7567 | 0.1 | |
| SC #22240 | 0.4 | |
| SC #50066 | 0.8 | |
| SC #70078 | 0.3 | |
| SC #13366 | 0.3 | |
| SC #17763 | 0.5 | |
| SC #68803 | 0.8 | |
| SC #36899 | 0.5 | |
| SC #99373 | 0.4 | |
| SC #21611 | 0.5 | |
| SC #9771 | 0.3 | |
| SC #89363 | 0.3 | |
| SC #76421 | 0.0 | |
| SC #76420 | 0.0 | |
| SC #19727 | 0.3 | |
| SC #32974 | 0.0 | |
| SC #37545 | 0.0 | |
| SC #25899 | 0.6 | |
| SC #44120 | 0.1 | |
| SC #23322 | 0.3 | |
| SC #46657 | 3.5 | |
| SC #47966 | 0.3 | |
| SC #29150 | 0.7 | |
| SC #9310 | 0.2 | |
| SC #35302 | 0.2 | |
| SC #98441 | 0.3 | |
| SC #20478 | 0.3 | |
| SC #26261 | 0.7 | |
| SC #85785 | 0.2 | |
| SC #828 | 0.3 | |
| SC #29380 | 0.7 | |
| SC #13090 | 0.3 | |
| SC #26696 | 0.4 | |
| SC #18473 | 0.2 | |
| SC #68306 | 0.4 | |
| SC #9392 | 1.9 | |
| SC #78185 | 1.3 | |
| SC #10393 | 0.9 | |
| SC #96465 | 0.0 | |
| SC #98925 | 0.3 | |
| SC #97097 | 1.0 | |
| SC #21663 | 0.0 | |
| SC #16760 | 0.4 | |
| SC #93945 | 1.6 | |
| SC #16312 | 2.0 | |
| SC #41943 | 0.6 | |
| SC #11957 | 0.7 | |
| SC #16866 | 0.2 | |
| SC #70334 | 23.7 | |
| SC #13834 | 0.2 | |
| SC #27263 | 0.1 | |
| SC #86942 | 1.3 | |
| SC #75419 | 0.1 |
The value is the arithmetic mean of the latest available individual sensor observations, each at most one hour old when the snapshot was prepared. It is neither a 24-hour average nor an AQI index.
Duplicate sensor records do not increase their weight. Missing, negative and PM2.5 readings above 500 µg/m³ are excluded under the Atmy quality rule. Pilot cities require at least three qualifying sensors. Sensor count does not guarantee uniform coverage or laboratory accuracy.
Source: public Atmy monitoring data. Data terms