Срез измерений PM2.5
10.9 мкг/м³ · 229 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
10.9 мкг/м³ · 229 датчиков
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #4460 | 7.6 | |
| SC #3591 | 6.4 | |
| SC #11263 | 0.0 | |
| SC #850 | 20.1 | |
| SC #4652 | 8.7 | |
| SC #41263 | 10.1 | |
| SC #17949 | 2.8 | |
| SC #529 | 5.3 | |
| SC #61644 | 5.1 | |
| SC #2446 | 1.0 | |
| SC #49610 | 15.9 | |
| SC #15595 | 8.3 | |
| SC #813 | 12.7 | |
| SC #3847 | 9.8 | |
| SC #89009 | 5.8 | |
| SC #100226 | 8.5 | |
| SC #13083 | 68.7 | |
| SC #42746 | 9.4 | |
| SC #20344 | 8.6 | |
| SC #703 | 6.9 | |
| SC #769 | 14.9 | |
| SC #10432 | 8.8 | |
| SC #5127 | 14.7 | |
| SC #35392 | 13.1 | |
| SC #14688 | 9.9 | |
| SC #23745 | 7.2 | |
| SC #8881 | 8.7 | |
| SC #4555 | 7.5 | |
| SC #41935 | 17.4 | |
| SC #55262 | 0.5 | |
| SC #13179 | 0.1 | |
| SC #74821 | 1.7 | |
| SC #19107 | 0.1 | |
| SC #91024 | 8.6 | |
| SC #8175 | 0.1 | |
| SC #67595 | 3.9 | |
| SC #18146 | 8.0 | |
| SC #75634 | 5.2 | |
| SC #946 | 0.7 | |
| SC #1090 | 5.2 | |
| SC #1715 | 12.3 | |
| SC #43319 | 4.3 | |
| SC #55603 | 6.2 | |
| SC #49842 | 12.5 | |
| SC #2003 | 4.8 | |
| SC #11618 | 10.0 | |
| SC #17510 | 9.3 | |
| SC #89392 | 5.6 | |
| SC #37239 | 14.8 | |
| SC #12768 | 3.5 | |
| SC #2544 | 0.2 | |
| SC #94012 | 8.6 | |
| SC #91022 | 5.5 | |
| SC #7759 | 3.6 | |
| SC #2652 | 0.0 | |
| SC #44830 | 3.9 | |
| SC #7561 | 7.7 | |
| SC #11498 | 0.0 | |
| SC #31438 | 5.2 | |
| SC #18172 | 9.0 | |
| SC #8435 | 7.0 | |
| SC #11269 | 410.4 | |
| SC #1509 | 19.4 | |
| SC #90115 | 12.7 | |
| SC #23632 | 12.3 | |
| SC #26113 | 7.6 | |
| SC #13329 | 0.2 | |
| SC #2480 | 9.2 | |
| SC #1336 | 9.1 | |
| SC #60969 | 5.6 | |
| SC #37047 | 3.2 | |
| SC #4432 | 7.9 | |
| SC #4837 | 12.2 | |
| SC #72273 | 8.6 | |
| SC #24867 | 5.4 | |
| SC #32138 | 2.9 | |
| SC #209 | 14.6 | |
| SC #90839 | 9.9 | |
| SC #295 | 14.2 | |
| SC #45308 | 0.0 | |
| SC #26273 | 9.9 | |
| SC #69437 | 6.7 | |
| SC #48791 | 0.6 | |
| SC #40675 | 263.9 | |
| SC #31440 | 6.5 | |
| SC #31232 | 11.3 | |
| SC #29854 | 5.9 | |
| SC #842 | 6.4 | |
| SC #85807 | 3.6 | |
| SC #53718 | 6.1 | |
| SC #34272 | 0.9 | |
| SC #71556 | 6.5 | |
| SC #95731 | 4.8 | |
| SC #44248 | 6.4 | |
| SC #19402 | 13.6 | |
| SC #8225 | 8.0 | |
| SC #11933 | 0.8 | |
| SC #26959 | 5.4 | |
| SC #21505 | 52.4 | |
| SC #11741 | 12.7 | |
| SC #44130 | 5.8 | |
| SC #20065 | 6.0 | |
| SC #568 | 12.2 | |
| SC #59153 | 2.0 | |
| SC #39620 | 9.0 | |
| SC #1467 | 7.7 | |
| SC #28311 | 2.7 | |
| SC #4313 | 10.7 | |
| SC #773 | 4.7 | |
| SC #90099 | 0.0 | |
| SC #26223 | 0.9 | |
| SC #4636 | 8.7 | |
| SC #146 | 0.8 | |
| SC #73642 | 11.8 | |
| SC #46032 | 6.7 | |
| SC #7933 | 9.1 | |
| SC #44222 | 10.3 | |
| SC #10418 | 0.3 | |
| SC #65971 | 5.3 | |
| SC #57856 | 9.1 | |
| SC #43740 | 5.4 | |
| SC #37515 | 9.2 | |
| SC #21239 | 4.8 | |
| SC #177 | 9.5 | |
| SC #335 | 10.9 | |
| SC #82176 | 0.7 | |
| SC #54705 | 7.8 | |
| SC #85399 | 11.6 | |
| SC #3465 | 8.8 | |
| SC #12826 | 7.4 | |
| SC #83769 | 0.0 | |
| SC #7517 | 9.1 | |
| SC #16944 | 7.3 | |
| SC #8458 | 9.7 | |
| SC #37785 | 13.3 | |
| SC #21905 | 0.2 | |
| SC #24631 | 0.1 | |
| SC #2299 | 7.2 | |
| SC #22107 | 4.9 | |
| SC #20649 | 5.4 | |
| SC #1140 | 79.2 | |
| SC #1839 | 5.7 | |
| SC #679 | 14.2 | |
| SC #56822 | 20.0 | |
| SC #789 | 8.9 | |
| SC #42802 | 19.2 | |
| SC #9465 | 8.2 | |
| SC #86403 | 5.4 | |
| SC #69030 | 5.9 | |
| SC #15246 | 7.8 | |
| SC #94175 | 6.2 | |
| SC #38047 | 16.0 | |
| SC #4786 | 8.1 | |
| SC #63335 | 9.4 | |
| SC #8938 | 5.9 | |
| SC #38142 | 8.6 | |
| SC #7843 | 5.7 | |
| SC #80404 | 0.0 | |
| SC #3704 | 4.3 | |
| SC #9900 | 7.5 | |
| SC #4011 | 9.5 | |
| SC #3066 | 9.1 | |
| SC #31128 | 2.1 | |
| SC #15555 | 0.8 | |
| SC #8177 | 1.4 | |
| SC #52136 | 7.8 | |
| SC #8183 | 2.4 | |
| SC #77573 | 7.4 | |
| SC #22515 | 15.9 | |
| SC #18425 | 13.3 | |
| SC #63649 | 6.3 | |
| SC #48751 | 8.2 | |
| SC #12118 | 7.3 | |
| SC #97084 | 5.0 | |
| SC #88742 | 6.4 | |
| SC #85960 | 0.7 | |
| SC #50012 | 10.8 | |
| SC #2784 | 7.5 | |
| SC #46337 | 7.9 | |
| SC #27025 | 6.3 | |
| SC #25531 | 11.8 | |
| SC #793 | 19.6 | |
| SC #55647 | 15.5 | |
| SC #10467 | 5.5 | |
| SC #434 | 9.2 | |
| SC #93873 | 4.5 | |
| SC #4597 | 13.7 | |
| SC #38238 | 9.1 | |
| SC #35578 | 11.4 | |
| SC #3405 | 10.1 | |
| SC #15198 | 7.7 | |
| SC #1613 | 8.3 | |
| SC #90887 | 6.8 | |
| SC #2488 | 7.5 | |
| SC #422 | 12.8 | |
| SC #61768 | 0.5 | |
| SC #10311 | 0.1 | |
| SC #4508 | 13.2 | |
| SC #9485 | 12.0 | |
| SC #76053 | 6.2 | |
| SC #46589 | 1.9 | |
| SC #44850 | 8.8 | |
| SC #99869 | 8.4 | |
| SC #11996 | 4.5 | |
| SC #5341 | 0.5 | |
| SC #151 | 18.9 | |
| SC #63263 | 1.0 | |
| SC #11313 | 14.5 | |
| SC #93462 | 5.6 | |
| SC #673 | 9.0 | |
| SC #40815 | 7.6 | |
| SC #18973 | 1.6 | |
| SC #31041 | 5.3 | |
| SC #13463 | 12.0 | |
| SC #19257 | 4.5 | |
| SC #8594 | 0.6 | |
| SC #41139 | 3.4 | |
| SC #15667 | 5.5 | |
| SC #15356 | 0.0 | |
| SC #46591 | 12.0 | |
| SC #94949 | 12.1 | |
| SC #29006 | 9.8 | |
| SC #1328 | 1.3 | |
| SC #31594 | 0.0 | |
| SC #100061 | 4.8 | |
| SC #60819 | 0.0 | |
| SC #100441 | 8.7 | |
| SC #91527 | 6.2 | |
| SC #4504 | 6.8 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных