Срез измерений PM2.5
4.9 мкг/м³ · 44 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
4.9 мкг/м³ · 44 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #88926 | 9.0 | |
| SC #85953 | 5.6 | |
| SC #55224 | 2.6 | |
| SC #25559 | 2.8 | |
| SC #37071 | 1.0 | |
| SC #1106 | 4.4 | |
| SC #33443 | 6.6 | |
| SC #32611 | 37.5 | |
| SC #24485 | 4.2 | |
| SC #7719 | 4.3 | |
| SC #2049 | 5.8 | |
| SC #78903 | 0.7 | |
| SC #76377 | 7.5 | |
| SC #25479 | 5.0 | |
| SC #10416 | 4.1 | |
| SC #100028 | 6.4 | |
| SC #52047 | 2.7 | |
| SC #32715 | 4.1 | |
| SC #23561 | 3.7 | |
| SC #19735 | 2.4 | |
| SC #65035 | 10.2 | |
| SC #94971 | 3.3 | |
| SC #28702 | 3.5 | |
| SC #10059 | 4.8 | |
| SC #9722 | 5.2 | |
| SC #5801 | 0.6 | |
| SC #95844 | 3.4 | |
| SC #5553 | 2.3 | |
| SC #83761 | 2.9 | |
| SC #13977 | 3.0 | |
| SC #97322 | 3.4 | |
| SC #24216 | 7.2 | |
| SC #81133 | 10.1 | |
| SC #18711 | 3.2 | |
| SC #46328 | 1.0 | |
| SC #44456 | 5.5 | |
| SC #97612 | 3.9 | |
| SC #94718 | 1.9 | |
| SC #85056 | 3.7 | |
| SC #7807 | 5.0 | |
| SC #38715 | 1.4 | |
| SC #85917 | 3.1 | |
| SC #74894 | 4.5 | |
| SC #78887 | 0.0 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных