Срез измерений PM2.5
4.8 мкг/м³ · 51 датчик
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуГермания
4.8 мкг/м³ · 51 датчик
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #49235 | 5.6 | |
| SC #2546 | 2.4 | |
| SC #13891 | 7.6 | |
| SC #2438 | 4.3 | |
| SC #2388 | 0.3 | |
| SC #60710 | 0.2 | |
| SC #1751 | 2.1 | |
| SC #9698 | 2.6 | |
| SC #73382 | 4.9 | |
| SC #3527 | 4.9 | |
| SC #72205 | 12.2 | |
| SC #9280 | 1.5 | |
| SC #7359 | 15.5 | |
| SC #52248 | 3.3 | |
| SC #93661 | 1.8 | |
| SC #34928 | 2.7 | |
| SC #21032 | 2.9 | |
| SC #42970 | 31.1 | |
| SC #2602 | 3.1 | |
| SC #47365 | 2.4 | |
| SC #16640 | 2.1 | |
| SC #17422 | 3.4 | |
| SC #20725 | 2.4 | |
| SC #16543 | 6.8 | |
| SC #37971 | 3.7 | |
| SC #21721 | 19.6 | |
| SC #2564 | 4.2 | |
| SC #38843 | 4.2 | |
| SC #24999 | 3.0 | |
| SC #39360 | 2.2 | |
| SC #5147 | 0.0 | |
| SC #76176 | 2.3 | |
| SC #99731 | 5.8 | |
| SC #75090 | 2.9 | |
| SC #2408 | 3.0 | |
| SC #2289 | 0.5 | |
| SC #2001 | 3.3 | |
| SC #21860 | 2.3 | |
| SC #84606 | 4.4 | |
| SC #10303 | 2.5 | |
| SC #39738 | 6.5 | |
| SC #36991 | 4.6 | |
| SC #12846 | 4.4 | |
| SC #99282 | 6.6 | |
| SC #27744 | 5.3 | |
| SC #43700 | 3.1 | |
| SC #4206 | 6.3 | |
| SC #2452 | 3.7 | |
| SC #54837 | 3.8 | |
| SC #17306 | 3.0 | |
| Emmendingen | 5.2 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных