Срез измерений PM2.5
15.0 мкг/м³ · 33 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть картуАвстрия
15.0 мкг/м³ · 33 датчика
Подготовлен:
Значения относятся к указанному времени. Для последних показаний откройте карту.
Открыть карту| Датчик | PM2.5 (мкг/м³) | UTC |
|---|---|---|
| SC #64210 | 14.9 | |
| SC #16346 | 9.1 | |
| SC #96469 | 18.1 | |
| SC #81176 | 19.9 | |
| SC #8361 | 8.3 | |
| SC #68475 | 23.5 | |
| SC #39776 | 3.0 | |
| SC #17890 | 15.9 | |
| SC #35833 | 12.3 | |
| SC #87653 | 11.6 | |
| SC #79086 | 6.8 | |
| SC #33642 | 28.4 | |
| SC #35280 | 0.1 | |
| SC #4174 | 36.8 | |
| SC #79480 | 0.0 | |
| SC #74642 | 10.2 | |
| SC #57551 | 8.1 | |
| SC #38911 | 15.6 | |
| SC #50417 | 24.4 | |
| SC #82170 | 8.5 | |
| SC #67657 | 6.5 | |
| SC #6555 | 11.6 | |
| SC #100304 | 44.0 | |
| SC #11238 | 11.8 | |
| SC #4553 | 13.8 | |
| SC #98306 | 13.4 | |
| SC #2578 | 0.5 | |
| SC #8331 | 14.2 | |
| SC #75441 | 25.4 | |
| SC #30249 | 6.0 | |
| SC #7645 | 26.1 | |
| SC #11518 | 32.5 | |
| SC #84231 | 12.6 |
Показатель — простое среднее последних доступных измерений отдельных датчиков. Возраст каждого измерения на момент подготовки среза — не более часа. Это не среднее за сутки и не индекс AQI.
Повторные записи одного датчика не увеличивают его вес. Пропущенные, отрицательные значения и PM2.5 выше 500 мкг/м³ исключаются по правилу качества Atmy. В пилот входят только города минимум с тремя прошедшими проверку датчиками. Их число не гарантирует равномерный охват территории или лабораторную точность.
Источник: публичные данные мониторинга Atmy. Условия использования данных